제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
기재: | 직류 전기를 통한 강철, 스테인리스, Alluminum 합금 | 유형: | 셔틀 쟁반 |
---|---|---|---|
난방 메서드: | HF 난방 | 곁에 모는: | Peneumatics의 자동 귀환 제어 장치 모터 |
응용 프로그램: | 열처리 | 의무 주기: | 100 % |
하이 라이트: | rf 용접 장비,rf 바다표범 어업 장비 |
물자: APET, PETG, PP, 애완 동물, 종이 및 다른 환경 친절한 막 물자의 바다표범 어업 그리고 절단을 물집이 생기십시오
제품: 칫솔 물집 포장, 차량 차양판, 플라스틱 로고 기장, CD 부대, 시계 벨트, 문 손잡이, 문구용품 물집 포장, 장난감 물집 포장, 자물쇠와 열쇠 물집 포장, 건전지 물집 포장 등등
묘사 품목 | 물집 팩을 위한 HF 바다표범 어업 & 절단기 | |||
모형 | HW-HSC5ST | HW-HSC8ST | HW-HSC10ST | HW-HSC15ST |
등급 RF 산출 | 5개 KW | 8개 KW | 10 KW | 15 KW |
입력 파워 | 8개 KVA | 12 KVA | 15 KVA | 15 KVA |
정류기 | 실리콘 다이오드 | 실리콘 다이오드 | 실리콘 다이오드 | 실리콘 다이오드 |
진동자 | E3185RB/7T85RB | 7T69RB | E3069RB | 8T85RB |
Max.Cutting 힘 | 10,000 kg | 20,000 kg | 25,000 kg | 30,000 kg |
전극 크기 | 400 X300 mm | 450 x 350 mm | 520 X400 mm | 520 X400 mm |
실린더 여행 | 100개 mm | 100개 mm | 100개 mm | 100개 mm |
셔틀 쟁반 크기 | 550 x 450 mm | 550 X450 mm | 560 X700 mm | 560 X700 mm |
시기를 정하는 범위 | 0-10 (조정가능한) s | 0-10 (조정가능한) s | 0-10 (조정가능한) s | 0-10 (조정가능한) s |
전력 공급 | 3 어구 380V | 3 어구 380V | 3 어구 380V | 3 어구 380V |
차원 | 2000년 x 1300년 x 1800 mm | 2000년 x 1300년 x 1800 mm | 2400 x 1300년 x 2040 mm | 2400 x 1300년 x 2040 mm |
순중량 | 900 kg | 1000 kg | 1200 kg | 1500 kg |
담당자: David Zou
전화 번호: +86 136 7015 5495